
Supradyn® energy Filmtabletten
- Einfach zu schlucken
- Packungen zu 30 und 90 Stück
Zusammensetzung
Nährwerte
Vitamine | Pro Filmtablette |
---|---|
Vitamin A (Retinolpalmitat) | 2666IE (800 µg) |
Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 4.2 mg1 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 6 mg2 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 3 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 180 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200IE (5 µg) |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 15IE (10 mg) |
Vitamin K (Phytomenadion ) | 30 µg |
Vitamin H (Biotin) | 0.45 mg |
Folsäure | 0.6 mg |
Nicotinamid | 54 mg |
Pantothensäure | 18 mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Eisen | 8 mg |
Fluor | 1.5 mg |
Jod | 75 µg |
Kalzium | 120 mg |
Kupfer | 0.9 mg |
Magnesium | 45 mg |
Mangan | 1.8 mg |
Phosphor | 126 mg |
Selen | 55 µg |
Zink | 8 mg |
1: Als Thiamini monophosphoricacidum ester chloridum
2: Als Pyridoxini hydrochloridum
Hilfsstoffe:
Hilfsstoffe zur Herstellung