
Supradyn® energy Brausetabletten (Arzneimittel)
- Erhältlich in der Geschmacksrichtung Orange
- Packungen zu 15, 30 und 45 Stück
Zusammensetzung
Nährwerte
Vitamine | Pro Brausetablette |
---|---|
Vitamin A (Retinolpalmitat) | 2666IE (800 µg) |
Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 4.2 mg1 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.8 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 6 mg2 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 3 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 180 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 200IE (5 µg) |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 15IE (10 mg) |
Vitamin K (Phytomenadion) | 30 µg |
Vitamin H (Biotin) | 0.45 mg |
Folsäure | 0.6 mg |
Nicotinamid | 54 mg |
Pantothensäure | 18 mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Eisen | 8 mg |
Fluor | 1.5 mg |
Jod | 75 µg |
Kalzium | 120 mg |
Kupfer | 0.9 mg |
Magnesium | 45 mg |
Mangan | 1.8 mg |
Phosphor | 126 mg |
Selen | 55 µg |
Zink | 8 mg |
1: Als Thiamini monophosphoricacidum ester chloridum
2: Als Pyridoxini hydrochloridum
Hilfsstoffe:
- Aromastoffe
- Vanillin
- Süssstoff (Aspartam)
- weitere Hilfsstoffe zur Herstellung
Die Brausetabletten enthalten etwa 300 mg Natrium (entsprechend rund 750 mg Kochsalz). Bei Patienten, die eine kochsalzarme Diät befolgen, empfiehlt sich daher die Verwendung der Filmtabletten anstelle der Brausetabletten.
Diabetiker:
Die Brausetabletten enthalten 0.5 g verwertbare Kohlenhydrate pro Einzeldosis. Die Filmtabletten enthalten 0.19 g verwertbare Kohlenhydrate pro Einzeldosis.